2	565318.943	1064425.969	417.730 skala
3	565335.369	1064405.868	418.080 skala
4	565354.087	1064386.967	418.601 skala
5	565369.866	1064374.027	418.883 skala
6	565384.422	1064363.358	419.072 skala
7	565405.999	1064350.226	419.319 skala
15	565443.123	1064333.752	419.842 skala
14	565456.561	1064328.987	420.051 skala
13	565477.488	1064323.291	420.444 skala
12	565498.214	1064319.245	420.692 skala
11	565509.511	1064317.966	420.727 skala
10	565523.838	1064317.285	421.322 skala
20	565594.372	1064322.810	422.068 skala
21	565602.514	1064325.183	423.323 nav-PL-hanusovice
22	565612.127	1064326.973	422.325 telefon
23	565631.629	1064331.713	422.588 skala
24	565710.956	1064353.285	423.791 skala
25	565737.497	1064353.852	424.088 HM-72.5
26	566298.779	1064297.160	434.447 skala
27	566318.885	1064281.670	434.871 skala
28	566332.912	1064271.702	435.001 skala
29	566347.453	1064262.388	435.459 skala
30	566363.319	1064253.752	435.894 most
32	566365.579	1064246.650	435.954 most
31	566369.611	1064250.401	435.988 most
33	566371.862	1064243.883	436.078 most
34	566376.577	1064248.083	436.249 skala
36	566388.758	1064243.985	436.150 skala
35	566388.758	1064243.984	436.151 skala
37	566406.364	1064240.017	436.645 skala
39	566410.680	1064231.820	436.814 tunel
38	566412.955	1064239.730	436.836 tunel
41	566504.234	1064230.350	438.253 tunel
40	566504.894	1064222.320	438.447 tunel
42	566522.349	1064229.588	438.724 skala
43	566539.800	1064232.320	438.841 skala
44	566558.753	1064236.552	439.255 skala
45	566571.696	1064240.326	439.510 navest-PrPL-hanusovice
46	566590.638	1064246.926	439.699 skala
47	566632.790	1064259.891	440.955 nastupiste-vlaske
48	566644.525	1064265.157	441.193 nastupiste-vlaske
49	566661.890	1064272.954	441.560 nastupiste-vlaske
50	566671.379	1064277.146	441.738 nastupiste-vlaske
51	566680.195	1064280.926	441.921 nastupiste-vlaske
52	566680.936	1064281.235	441.943 nastupiste-vlaske
53	566692.400	1064285.924	442.118 nastupiste-vlaske
54	566707.695	1064291.630	442.422 nastupiste-vlaske
55	566717.611	1064294.899	442.577 nastupiste-vlaske
56	566735.072	1064299.674	442.846 nastupiste-vlaske
57	566747.464	1064302.314	442.997 nastupiste-vlaske
59	566750.812	1064302.967	442.893 nastupiste-vlaske
58	566750.814	1064302.977	442.893 nastupiste-vlaske
62	566859.857	1064306.143	445.289 zabradli
64	566859.932	1064299.888	443.821 most
60	566861.211	1064305.563	444.197 most
65	566861.699	1064299.420	443.850 most
61	566863.588	1064304.942	444.187 most
63	566865.033	1064304.764	445.284 zabradli
70	566893.762	1064290.809	446.238 Zabradli
69	566893.962	1064291.208	444.934 most
73	566895.494	1064295.530	446.265 Zabradli
66	566895.403	1064295.104	444.987 most
67	566901.907	1064292.717	445.117 most
68	566900.637	1064288.664	445.055 most
72	566902.331	1064293.092	446.337 Zabradli
71	566900.648	1064288.303	446.317 Zabradli
77	566988.903	1064234.442	447.612 Zabradli
74	566992.748	1064238.617	447.592 Zabradli
78	566989.652	1064233.631	446.479 most
81	566993.675	1064238.051	446.459 most
79	566994.107	1064229.749	446.459 most
80	566998.226	1064234.153	446.422 most
76	566994.938	1064229.088	447.592 Zabradli
75	566998.907	1064233.431	447.591 Zabradli
87	567115.797	1064128.527	450.483 zabradli
82	567116.167	1064128.853	449.349 most
85	567119.132	1064133.512	449.081 most
86	567119.226	1064133.603	450.380 zabradli
83	567123.282	1064124.937	449.609 most
88	567123.341	1064124.503	450.744 zabradli
84	567126.156	1064129.418	449.226 most
89	567126.309	1064129.536	450.528 zabradli
90	567206.852	1064092.670	451.279 most
92	567210.031	1064098.513	451.009 most
91	567211.620	1064091.742	451.516 most
93	567214.774	1064097.572	451.147 most
94	567237.426	1064094.006	451.393 stena
95	567237.433	1064094.011	451.394 skala
96	567253.235	1064093.127	451.498 skala
97	567274.524	1064093.609	451.905 skala
98	567288.911	1064095.212	452.019 skala
114	567357.451	1064103.790	454.744 zabradli
99	567357.783	1064104.079	453.601 most
106	567366.057	1064110.355	453.957 most
107	567366.095	1064110.742	455.004 zabradli
113	567367.715	1064105.844	454.933 zabradli
100	567367.641	1064106.253	453.891 most
108	567368.307	1064110.884	455.047 zabradli
105	567368.340	1064110.750	453.983 most
112	567375.105	1064107.263	455.066 zabradli
101	567375.239	1064107.537	454.025 most
109	567375.674	1064112.217	455.195 zabradli
104	567375.892	1064111.903	454.152 most
111	567377.477	1064107.415	455.067 zabradli
102	567377.443	1064107.879	454.005 most
103	567385.881	1064113.447	454.223 most
110	567385.890	1064113.762	455.354 zabradli
115	567496.066	1064106.656	457.314 HM-74.4
119	567727.926	1064002.296	460.554 propust
116	567728.753	1064006.411	460.320 propust
118	567730.745	1064001.854	460.529 propust
117	567731.498	1064005.993	460.330 propust
123	567814.900	1063998.344	462.613 zabradli
120	567814.881	1063998.610	461.411 Propust
124	567814.590	1064003.988	461.287 Propust
125	567819.481	1064005.262	461.300 Propust
121	567820.790	1063999.412	461.398 Propust
122	567820.851	1063999.145	462.549 zabradli
126	567909.005	1064026.217	463.510 skala
127	567929.587	1064033.111	463.543 skala
133	568143.182	1064012.655	467.951 zabradli
130	568143.246	1064012.725	466.836 Most
134	568146.287	1064018.994	468.178 zabradli
129	568146.330	1064018.948	466.960 Most
128	568153.339	1064015.514	467.034 Most
135	568153.438	1064015.525	468.239 zabradli
132	568150.344	1064009.187	468.064 zabradli
131	568150.412	1064009.229	467.041 Most
136	568343.183	1063832.261	471.864 tunel
137	568337.074	1063826.744	471.811 tunel
138	568442.569	1063708.057	474.349 tunel
139	568448.433	1063713.236	474.585 tunel
150	568454.812	1063696.427	476.175 zabradli
151	568461.984	1063697.930	476.245 zabradli
142	568461.576	1063697.455	475.051 Most
149	568457.968	1063692.901	476.286 zabradli
141	568458.575	1063693.083	475.081 Most
140	568458.576	1063693.083	475.082 Most
147	568459.753	1063693.248	476.286 zabradli
148	568460.457	1063693.705	475.084 most
143	568464.417	1063694.395	475.131 Most
146	568473.794	1063677.748	476.697 zabradli
145	568474.293	1063678.001	475.374 Most
144	568478.453	1063678.782	475.391 Most
152	568478.942	1063679.099	476.705 zabradli
153	568529.106	1063622.304	475.687 Propust
154	568532.835	1063619.176	475.670 Propust
155	568539.312	1063624.437	475.808 Propust
156	568543.217	1063621.386	475.821 Propust
157	568548.285	1063615.143	476.836 Propust
160	568545.694	1063611.766	476.825 Propust
159	568548.265	1063609.742	476.890 Propust
158	568550.945	1063613.086	476.870 Propust
173	568672.630	1063482.650	481.176 zabradli
165	568672.420	1063482.471	480.048 Most
164	568678.889	1063474.541	480.215 Most
167	568675.927	1063471.068	481.435 zabradli
172	568680.546	1063473.325	481.351 zabradli
166	568677.277	1063470.161	480.394 Most
168	568686.725	1063459.379	481.699 zabradli
163	568692.348	1063460.099	480.560 Most
171	568693.549	1063459.278	481.721 zabradli
162	568691.501	1063454.853	480.918 Most
169	568691.733	1063454.056	481.826 zabradli
161	568698.235	1063448.504	480.900 Most
170	568698.083	1063448.272	482.048 zabradli
174	569072.821	1063423.097	487.313 navest
175	569191.940	1063448.949	489.132 propust
178	569193.841	1063454.475	489.427 propust
177	569197.265	1063454.387	489.418 propust
176	569197.221	1063449.010	489.146 propust
179	569242.014	1063444.221	489.917 patka
180	569242.924	1063444.074	489.992 patka
185	569369.282	1063385.082	492.046 Propust
188	569373.510	1063390.172	492.323 Propust
186	569370.315	1063384.323	492.083 Propust
187	569374.389	1063389.460	492.341 Propust
184	569406.708	1063364.912	492.573 Propust
181	569401.882	1063358.769	492.278 Propust
183	569409.798	1063362.669	492.591 Propust
182	569405.215	1063356.175	492.286 Propust
189	569472.273	1063305.221	494.724 Propust
190	569473.768	1063304.084	494.736 Propust
191	569519.294	1063275.774	496.680 navest-lk
194	569677.521	1063254.713	503.356 propust
192	569681.144	1063249.276	496.049 propust
193	569687.102	1063250.289	496.046 propust
195	569688.457	1063256.210	503.552 propust
196	569714.779	1063258.711	498.583 propust
197	569716.627	1063259.061	498.609 propust
207	569806.320	1063287.206	500.818 patka
208	569807.987	1063287.781	500.753 patka
202	569867.269	1063320.924	503.357 zabradli
203	569872.091	1063310.548	503.217 zabradli
201	569869.993	1063321.735	502.276 Most
198	569875.086	1063311.772	502.185 Most
200	569884.195	1063326.658	502.005 Most
199	569889.122	1063316.507	502.321 Most
205	569886.989	1063327.740	503.571 zabradli
204	569891.900	1063317.135	503.427 zabradli
206	569935.116	1063331.731	503.843 navest-x-773
226	570396.694	1063750.364	508.677 zabradli
209	570395.942	1063750.973	507.651 Most
227	570392.287	1063753.957	508.744 zabradli
216	570393.262	1063753.486	507.691 Most
210	570396.814	1063752.492	507.660 Most
211	570396.581	1063752.680	507.660 Most
215	570393.899	1063754.359	507.706 Most
214	570394.301	1063754.121	507.708 Most
212	570396.685	1063752.980	507.668 Most
213	570394.489	1063754.359	507.717 Most
228	570401.062	1063767.653	509.010 zabradli
217	570402.343	1063766.822	507.969 Most
224	570404.616	1063765.385	507.942 Most
218	570402.473	1063767.077	507.958 Most
219	570402.136	1063767.344	507.968 Most
223	570404.809	1063765.615	507.916 Most
222	570405.080	1063765.488	507.926 Most
225	570406.422	1063765.646	508.997 zabradli
221	570405.687	1063766.390	507.907 Most
229	570402.344	1063769.492	509.067 zabradli
220	570403.155	1063768.952	507.983 Most
230	570411.103	1063782.199	508.487 navest-ox-779
231	570545.385	1063876.604	510.641 skala
232	570558.046	1063881.857	510.926 skala
233	570581.317	1063888.871	511.186 skala
235	570599.379	1063898.106	512.021 patka
234	570601.185	1063898.455	512.020 patka
236	570644.484	1063898.494	512.071 Propust
237	570645.956	1063898.435	512.107 Propust
241	570737.334	1063892.994	513.609 operna zed
240	570758.391	1063892.121	513.944 operna zed
239	570784.220	1063891.586	514.516 operna zed
238	570801.694	1063892.213	514.996 operna zed
242	570819.144	1063898.860	515.284 Propust
249	570819.174	1063898.864	516.385 zabradli
245	570819.686	1063894.255	515.502 Propust
246	570819.731	1063894.199	516.616 zabradli
248	570823.388	1063899.351	516.464 zabradli
247	570823.954	1063894.758	516.665 zabradli
243	570823.446	1063899.299	515.289 Propust
244	570824.061	1063894.778	515.530 Propust
250  570857.8575 1063906.8484  516.2885    navest-sk
251  570885.8794 1063911.6196  516.6871    Most
252  570884.3847 1063910.0069  516.7243    Most
253  570884.0828 1063911.1071  516.6806    Most
254  570876.7236 1063908.0363  516.5956    Most
255  570876.4318 1063909.1612  516.5195    Most
256  570874.5682 1063908.7795  516.4961    Most
257  570875.8050 1063903.8918  516.5757    Most
258  570877.6376 1063904.3147  516.5810    Most
259  570877.3377 1063905.5300  516.5814    Most
260  570884.9727 1063907.5077  516.7392    Most
261  570885.2933 1063906.3213  516.7263    Most
262  570887.4367 1063906.7991  516.7420    Most
263  570887.5189 1063906.5548  517.8808    zabradli
264  570875.8756 1063903.5484  517.7238    zabradli
265  570874.5094 1063909.0410  517.6557    zabradli
266  570885.7716 1063911.9187  517.8597    zabradli
267	570972.244	1063940.286	517.832 Propust
268	570976.117	1063942.088	517.879 Propust
269	571199.483	1063986.203	521.034 skala
270	571203.781	1063985.300	521.210 skala
271	571207.925	1063984.299	521.490 skala
272	571215.459	1063982.250	521.680 skala
273	571227.061	1063979.069	521.978 skala
274	571239.850	1063975.048	522.253 skala
275	571261.919	1063967.993	522.936 skala
276	571275.620	1063964.185	523.162 skala
277	571282.254	1063967.787	523.348 patka
278	571283.963	1063967.253	523.345 patka
279	571477.726	1063910.428	526.091 navest
280	571526.967	1063895.719	527.037 navest
296	571588.990	1063876.717	529.349 zabradli
295	571587.672	1063872.130	529.335 zabradli
281	571588.942	1063876.372	528.260 Most
286	571587.869	1063872.540	528.263 Most
284	571589.411	1063872.678	528.192 Most
283	571590.147	1063875.081	528.157 Most
282	571590.935	1063875.759	528.290 Most
285	571589.820	1063871.992	528.261 Most
291	571595.736	1063874.255	528.321 Most
288	571594.669	1063870.481	528.341 Most
292	571596.022	1063873.609	528.273 Most
287	571595.275	1063870.944	528.295 Most
290	571597.781	1063873.713	528.295 Most
293	571597.919	1063874.077	529.488 zabradli
294	571596.651	1063869.491	529.519 zabradli
289	571596.784	1063869.847	528.329 Most
299	571829.536	1063800.472	531.965 Propust
297	571831.262	1063804.888	531.683 Propust
300	571830.393	1063799.925	531.792 Propust
298	571832.639	1063804.496	531.722 Propust
303	572102.793	1063671.116	536.819 Propust
302	572100.112	1063666.569	536.827 Propust
304	572106.009	1063669.134	536.831 Propust
301	572103.244	1063664.626	536.818 Propust
323	572630.696	1063226.264	547.414 Zabradli
313	572635.167	1063227.099	547.654 Most
322	572635.609	1063227.189	547.423 Zabradli
312	572631.139	1063226.256	547.597 Most
311	572631.908	1063222.716	547.645 Most
310	572632.572	1063222.843	547.642 Most
314	572635.808	1063223.422	547.641 Most
315	572635.145	1063223.271	547.640 Most
309	572632.640	1063222.457	547.637 Most
316	572635.205	1063222.873	547.626 Most
317	572636.125	1063218.056	547.699 Most
308	572633.466	1063217.490	547.692 Most
318	572636.228	1063217.525	547.683 Most
319	572636.780	1063217.614	547.714 Most
306	572632.906	1063216.933	547.709 Most
307	572633.539	1063217.020	547.681 Most
321	572637.888	1063214.397	547.623 Zabradli
320	572637.369	1063214.138	547.712 Most
324	572633.066	1063213.350	547.564 Zabradli
305	572633.489	1063213.388	547.674 Most
330	572617.189	1063060.342	549.722 skala
329	572609.417	1063042.014	550.025 skala
328	572605.446	1063033.150	550.027 skala
327	572596.198	1063013.784	550.221 skala
326	572592.693	1063006.413	550.246 skala
325	572588.733	1062997.979	550.454 skala
331	572536.324	1062838.588	553.823 skala
332	572534.250	1062819.355	554.190 skala
333	572533.577	1062809.756	554.177 skala
334	572535.056	1062796.464	554.392 Propust
337	572539.667	1062795.639	554.050 Propust
336	572539.488	1062794.571	554.179 Propust
335	572535.032	1062794.445	554.416 Propust
340	572583.655	1062594.292	555.902 Propust
338	572575.666	1062592.136	556.171 Propust
339	572576.468	1062588.724	556.190 Propust
341	572584.691	1062590.382	555.907 Propust
342	572616.265	1062435.444	559.990 Propust
345	572623.872	1062436.784	558.506 Propust
344	572624.676	1062433.225	558.931 Propust
343	572617.248	1062431.320	560.104 Propust
346	572664.465	1062275.063	563.627 Propust
349	572669.410	1062277.276	563.326 Propust
347	572666.278	1062271.396	563.603 Propust
348	572671.201	1062273.637	563.352 Propust
351	572768.500	1062109.322	566.331 Propust
352	572764.038	1062106.424	566.361 Propust
350	572770.460	1062105.973	566.361 Propust
353	572766.058	1062103.079	566.370 Propust
356	572871.728	1061925.721	569.510 Propust
355	572878.621	1061929.787	569.309 Propust
354	572882.058	1061924.144	569.309 Propust
357	572875.243	1061920.015	569.555 Propust
358	573160.945	1061531.741	578.028 Propust
362	573161.074	1061531.771	578.996 Zabradli
363	573158.224	1061525.827	579.394 Zabradli
366	573158.429	1061525.780	578.360 Propust
361	573166.213	1061529.066	579.137 Zabradli
364	573163.580	1061522.990	579.421 Zabradli
365	573163.659	1061523.005	578.330 Propust
359	573171.219	1061526.439	578.001 Propust
360	573171.464	1061526.420	579.062 Zabradli
388	573273.056	1061496.881	581.660 Zabradli
378	573273.034	1061496.075	580.629 Most
383	573274.437	1061491.408	581.785 Zabradli
379	573274.525	1061492.366	580.769 Most
377	573275.856	1061495.837	580.675 Most
376	573275.861	1061495.400	580.682 Most
380	573275.675	1061492.278	580.796 Most
381	573275.738	1061492.661	580.803 Most
375	573276.213	1061495.384	580.692 Most
382	573276.047	1061492.609	580.803 Most
384	573281.943	1061491.116	581.899 Zabradli
387	573284.025	1061496.231	581.845 Zabradli
370	573289.309	1061492.023	581.003 Most
371	573289.506	1061494.781	580.865 Most
369	573289.655	1061492.042	581.008 Most
368	573289.699	1061491.701	581.011 Most
372	573289.779	1061494.745	580.875 Most
373	573289.858	1061495.066	580.870 Most
374	573291.040	1061495.098	580.853 Most
386	573291.214	1061495.879	581.956 Zabradli
385	573292.590	1061490.678	582.121 Zabradli
367	573292.623	1061491.582	581.055 Most
393	573466.218	1061552.906	584.979 Zabradli
392	573466.530	1061552.667	583.918 Most
396	573469.423	1061548.875	585.095 Zabradli
389	573469.266	1061549.255	584.024 Most
391	573471.137	1061556.178	583.920 Most
390	573473.897	1061552.791	584.001 Most
394	573471.011	1061556.591	584.974 Zabradli
395	573474.254	1061552.541	585.053 Zabradli
399	573607.442	1061793.497	588.855 Operna_zed
398	573607.565	1061808.717	589.160 Operna_zed
400	573617.656	1061811.216	589.209 Operna_zed
397	573617.191	1061823.926	589.491 Operna_zed
401	573635.259	1061835.175	590.792 Most
404	573628.122	1061840.940	591.027 Most
403	573631.894	1061845.610	591.139 Most
402	573639.017	1061839.819	590.749 Most
405	573847.612	1061946.849	593.432 Propust
407	573849.050	1061941.419	593.350 Propust
406	573850.603	1061947.159	593.458 Propust
408	573851.784	1061941.780	593.272 Propust
412	574045.269	1061879.037	595.812 Propust
409	574040.171	1061871.477	596.016 Propust
410	574043.901	1061868.596	595.979 Propust
411	574049.934	1061875.648	595.812 Propust
413	574261.493	1061718.055	602.657 navest-L-cerveny potok
415	574381.793	1061660.890	603.827 Most
416	574384.018	1061666.347	603.812 Most
414	574386.068	1061659.223	604.102 Most
417	574388.298	1061664.691	604.098 Most
418	574457.672	1061638.912	605.128 navest-sh-hanusovice
419	574465.321	1061629.680	605.063 Lampa
420	574495.420	1061618.379	606.749 Lampa


